QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
VGVuc2nDs24gc2VndXJh
-
RsOhY2lsIGRlIGluc3RhbGFy
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 96.96 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 96.94 |
| Profundidad [mm] | 3.09 |
| Peso [kg] | 0.24 |
| Tipo | Interfaz remota ATyS D20 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122331 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004862 |
| IGCC | 5367 |
Comercio
| Descripción | Display externo de control, visualización y programación ATyS D20 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2013-02-20 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
| Pantalla en color | No |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1 |
| Posibilidad de montaje en carril | No |
| Montaje en pared/montaje directo | Si |
| Posibilidad de integración frontal | No |
| Posibilidad de montaje en bastidor | No |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP21 |
| Anchura de la parte delantera [mm] | 96.94 |
| Altura de la parte delantera [mm] | 96.96 |
| Profundidad incorporada [mm] | 3.09 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | -10..55 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución de la pantalla | LCD |
|---|---|
| Número de escalas de grises/azules de la pantalla | 1 |
| Diagonal de pantalla [inch] | 2.2 |
| Teclado integrado | Si |
| Con pantalla táctil | No |
| Control del cursor del ratón integrado | No |
| Con interfaz HW PS2 | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032735913 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.207 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.17 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
