QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QW1wbGlhIGdhbWEgZGUgcG90ZW5jaWFz
-
Q29udGFjdG9zIGF1eGlsaWFyZXMgaW50ZWdyYWRvcw==
-
RmlhYmlsaWRhZCB5IHJlbmRpbWllbnRv
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 380 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 716 |
| Profundidad [mm] | 379 |
| Peso [kg] | 55 |
| Número de polos | 4 |
| Tensión nominal | 690 VAC - 440 VDC |
| Corriente nominal [A] | 2500 |
| Tamaño del equipo | B8 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador motorizado SIRCO MOT AT 4X2500A 230VAC |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2013-12-13 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 2500 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 1600 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 2500 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 50 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 900 |
| Potencia de conmutación a 400 V [kW] | 900 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | Si |
| Elemento de control del color | Negro |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 716 |
| Altura [mm] | 380 |
| Profundidad [mm] | 379 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Número de contactos auxiliares como contacto inversor | 2 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | Si |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo incorporado técnica fija incorporada |
| Tipo de elemento de control | Empuñadura larga giratoria |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032779658 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 55 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.8 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.6 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.73 |
Documentación
Referencias
SIRCO MOT AT is also available in 23 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 99153012 | 125 | 3 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154012 | 125 | 4 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153016 | 160 | 3 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154016 | 160 | 4 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153025 | 250 | 3 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154025 | 250 | 4 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153040 | 400 | 3 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154040 | 400 | 4 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153063 | 630 | 3 | B5 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154063 | 630 | 4 | B5 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153080 | 800 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154080 | 800 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153100 | 1000 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154100 | 1000 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153120 | 1250 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154120 | 1250 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153160 | 1600 | 3 | B7 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154160 | 1600 | 4 | B7 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153200 | 2000 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154200 | 2000 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153250 | 2500 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153320 | 3200 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154320 | 3200 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC |
