Argumentos solidos
Función
Los RM son seccionadores modulares para fusibles cilíndricos. Aseguran
la desconexión segura y la protección contra sobretensiones y cortocircuitos en cualquier
circuito eléctrico de baja tensión.
Conformidad con las normas
IEC 60269-2-1
IEC 60269-1
IEC 60269-2
UL E307648
Referencias
RM está disponible en 22 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del fusible | Indicador de fusible fundido | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 57010015 | 32 | 1 | 10x38 | No | |
| 57020011 | 50 | 1 | 14x51 | Sí | |
| 57010016 | 32 | 1 | 10x38 | No | |
| 57010017 | 32 | 1+N | 10x38 | No | |
| 57010020 | 32 | 2 | 10x38 | No | |
| 57015005 | 32 | 1+N | 10x38 | ||
| 57010018 | 32 | 3 | 10x38 | No | |
| 57010019 | 32 | 3+N | 10x38 | No | |
| 57025000 | 50 | 1 | 14x51 | No | |
| 57025001 | 50 | 1 | 14x51 | No | |
| 57025002 | 50 | 2 | 14x51 | No | |
| 57025003 | 50 | 3 | 14x51 | No | |
| 57025004 | 50 | 3+N | 14x51 | No | |
| 57025005 | 50 | 1+N | 14x51 | No | |
| 57025006 | 50 | 4 | 14x51 | No | |
| 57030011 | 100 | 1 | 22x58 | Sí | |
| 57035000 | 100 | 1 | 22x58 | No | |
| 57035001 | 100 | 1 | 22x58 | No | |
| 57035002 | 100 | 2 | 22x58 | No | |
| 57035003 | 100 | 3 | 22x58 | No | |
| 57035004 | 100 | 3+N | 22x58 | No | |
| 57035006 | 100 | 4 | 22x58 | No |
Ventajas
Seguridad mejorada
- Corte omnipolar y simultáneo.
- Alta resistencia dieléctrica. Fusible iP2X.
Alta capacidad de interrupción
Protección frente a sobrecargas o cortocircuitos, gracias a fusibles de elevada capacidad de interrupción (100 kA rms).
Formato y accesorios específicos
- Corte de 45 mm modular.
- Bloqueo posible con accesorio opcional.
Aplicaciones
- Centro de datos - Potencia para busway y derivación
- Sanidad - Potencia crítica para imagen médica
- Industria - Protección para accionamientos y motores
- Industria - Supervisión del aislamiento
- Edificio - Disponibilidad de potencia para seguridad vital