QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbg==
-
Rm9ybWF0byB5IGFjY2Vzb3Jpb3MgZXNwZWPDrWZpY29z
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 110 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 106 |
| Profundidad [mm] | 76 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Indicador de fusible fundido | No |
| Tamaño del fusible | 14x51 |
| Número de polos | 3 |
| Corriente nominal [A] | 50 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
Comercio
| Descripción | Base portafusibles RM para fusibles de 14x51 de 3Px50A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-06-25 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | ES |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal [V] | 690 |
|---|---|
| Número de postes | 3 |
| Conmutación simultánea del conductor neutro | No |
ETIM - Características mecánicas
| Método de montaje | Carril DIN |
|---|---|
| Para el tamaño del fusible | 14x51 mm |
| Anchura en número de separaciones modulares | 1 |
| Profundidad incorporada [mm] | 40 |
| Grado de protección (IP) | IP2X |
ETIM - Características técnicas
| Con cerradura | Si |
|---|---|
| Con indicación óptica de defectos | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032687007 |
|---|---|
| Customs number | 8536105090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.3 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.075 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
Documentación
Referencias
RM is also available in 21 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del fusible | Indicador de fusible fundido | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 57010015 | 32 | 1 | 10x38 | No | |
| 57020011 | 50 | 1 | 14x51 | Sí | |
| 57010016 | 32 | 1 | 10x38 | No | |
| 57010017 | 32 | 1+N | 10x38 | No | |
| 57010020 | 32 | 2 | 10x38 | No | |
| 57015005 | 32 | 1+N | 10x38 | ||
| 57010018 | 32 | 3 | 10x38 | No | |
| 57010019 | 32 | 3+N | 10x38 | No | |
| 57025000 | 50 | 1 | 14x51 | No | |
| 57025001 | 50 | 1 | 14x51 | No | |
| 57025002 | 50 | 2 | 14x51 | No | |
| 57025004 | 50 | 3+N | 14x51 | No | |
| 57025005 | 50 | 1+N | 14x51 | No | |
| 57025006 | 50 | 4 | 14x51 | No | |
| 57030011 | 100 | 1 | 22x58 | Sí | |
| 57035000 | 100 | 1 | 22x58 | No | |
| 57035001 | 100 | 1 | 22x58 | No | |
| 57035002 | 100 | 2 | 22x58 | No | |
| 57035003 | 100 | 3 | 22x58 | No | |
| 57035004 | 100 | 3+N | 22x58 | No | |
| 57035006 | 100 | 4 | 22x58 | No |
