QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
VGVuc2nDs24gZGUgYWx0YSBjYWxpZGFk
-
QWx0YSBkaXNwb25pYmlsaWRhZA==
-
RXF1aXBvcyByZW50YWJsZXM=
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2ltcGxl
-
RmFjaWxpZGFkIGRlIG1hbnRlbmltaWVudG8=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 1930 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 1000 |
| Profundidad [mm] | 845 |
| Peso [kg] | 740 |
| Entrada/salida | 3/3 |
| Voltaje salida | 400 |
| Frecuencia nominal | 50/50 |
| Potencia [kVA] | 80 |
| Pn [kW] | 72 |
| Conf | C3 |
| Tensión de entrada | 400 |
| Rate (min) | 80 |
| Rate (max) | 80 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Comercio
| Descripción | DELPHYS MP ELITE + UPS 80KVA 3/3 C3-C4 MODULAR PARALELO SIN BYPASS CON RECTIFICADOR ELITE |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2017-07-10 |
| fecha de obsolescencia | 2024-10-25 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 80 |
| País de origen | IN |
ETIM - Características mecánicas
| Altura [mm] | 1930 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 1000 |
| Profundidad [mm] | 845 |
| Peso [kg] | 740 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033015137 |
|---|---|
| Customs number | 8504409590 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 740 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.845 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 1 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 1.93 |