RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 320 |
|---|---|
| Longitud | 320 |
| Sección | 10x10 |
| Adecuado para el tipo de mando | S1, S2, S2L |
Clasificación
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000916 |
| IGCC | 4905 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2005-03-10 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
| Longitud [mm] | 320 |
|---|---|
| Altura de la sección transversal [mm] | 10 |
| Anchura de la sección transversal [mm] | 10 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031782680 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.251 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.32 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.02 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.02 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 2 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 2 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
