RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 500 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.56 |
| Longitud | 500 |
| Sección | 12x12 |
| Adecuado para el tipo de mando | S3,S4 |
Clasificación
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000916 |
| IGCC | 4905 |
Comercio
| Descripción | Eje para accionamiento exterior 12x12x500mm |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2005-03-10 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
| Longitud [mm] | 500 |
|---|---|
| Altura de la sección transversal [mm] | 12 |
| Anchura de la sección transversal [mm] | 12 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031782659 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.57 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.012 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.5 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.021 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 4 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 4 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
