RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Longitud de la unidad de producto [mm] | 109 |
|---|---|
| Anchura de la unidad de producto [mm] | 44 |
| Peso [kg] | 0.224 |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
Clasificación
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| IGCC | 3038 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2005-07-28 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
| Color | Rojo |
|---|---|
| Grado de protección (NEMA) | 4X, 12 |
ETIM - Características técnicas
| Con cerradura de llave | No |
|---|---|
| Bloqueo con candado | Si |
| Apto para parada de emergencia | Si |
| Con eje de extensión | No |
| Apto para disyuntor de potencia | No |
| Apto para interruptor seccionador | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031795277 |
|---|---|
| Customs number | 3926909790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.224 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.065 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.16 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.18 |
Sostenibilidad medioambiental
| Nombre de archivo PEP | SOCO-00088-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 3 |
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 3 |
