RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 164 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 45 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Color | Negro |
| Operador de control | Mando de accionamiento frontal externo I-0 |
| Grado de protección (IP) | IP55 |
Clasificación
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Comercio
| Descripción | Mando S2 frontal exterior, IP55, Negro, Indicación I-0, desbloqueable |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2004-09-23 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
| Color | Negro |
|---|---|
| Grado de protección (NEMA) | 4X, 12 |
ETIM - Características técnicas
| Con cerradura de llave | No |
|---|---|
| Bloqueo con candado | Si |
| Apto para parada de emergencia | No |
| Con eje de extensión | No |
| Apto para disyuntor de potencia | No |
| Apto para interruptor seccionador | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031762965 |
|---|---|
| Customs number | 3926909790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.23 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.055 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.16 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.24 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 3 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 3 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
