RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.75 |
|---|---|
| Número de polos | 3 |
| Posición | Superior o inferior |
| Corriente nominal [A] | 125..200 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Pantalla de protección superior ó inferior 3 polos de 125 a 200A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2003-06-16 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características técnicas
| Accesorio | Si |
|---|---|
| Pieza de recambio | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031689019 |
|---|---|
| Customs number | 3926909790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.75 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.24 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.025 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
