RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.28 |
|---|---|
| Número de polos | 3 |
| Posición | Superior o inferior |
| Corriente nominal [A] | 400..630 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Pantalla de protección superior ó inferior. 3 polos de 630A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2003-06-16 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características técnicas
| Accesorio | Si |
|---|---|
| Pieza de recambio | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031689033 |
|---|---|
| Customs number | 3926909790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.28 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.01 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.21 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.25 |
Documentación
Referencias
Pantalla de borne ATyS -SIRCOVER - SIRCO is also available in 11 versions
| Referencia | Número de polos | Posición | Seleccionar |
|---|---|---|---|
| 15093012 | 3 | Superior o inferior | |
| 15094012 | 4 | Superior o inferior | |
| 15093025 | 3 | Superior o inferior | |
| 15094025 | 4 | Superior o inferior | |
| 15094063 | 4 | Superior o inferior | |
| 15093080 | 3 | Superior o inferior | |
| 15094080 | 4 | Superior o inferior | |
| 15093160 | 3 | Superior o inferior | |
| 15094160 | 4 | Superior o inferior | |
| 15093200 | 3 | Superior o inferior | |
| 15094200 | 4 | Superior o inferior |
