QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2xhc2UgZGUgcHJlY2lzacOzbiBjb21wYXRpYmxl
-
LSBBbXBsaWEgZ2FtYSBkZSBjYXBhY2lkYWRlcyBub21pbmFsZXMgeSBkaW1lbnNpb25lcw==
-
UsOhcGlkbyB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Apertura | 30x10 - Diam.26 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 500 |
| Corriente nominal secundaria | 5 |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 26x30 |
| Salida secundaria | Corriente |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas | IEC61869-2 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Comercio
| Descripción | Transformador de corriente con pletina o cable pasante TCB 26-30 500/5A 5VA Cl.0,5 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1998-02-09 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 500 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 5 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 5 |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | No |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 30..30 |
| Apertura en anchura [mm] | 30..30 |
| Diámetro de apertura [mm] | 26 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | No |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Convertidor de corriente pasante |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031091270 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.27 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.09 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.065 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
Documentación
Referencias
Transformadores de corriente TCB 26-30 is also available in 12 versions
| Referencia | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T2305 | 30x10 - Diam.26 | 50 | 5 | |
| 192T2306 | 30x10 - Diam.26 | 60 | 5 | |
| 192T2307 | 30x10 - Diam.26 | 75 | 5 | |
| 192T2308 | 30x10 - Diam.26 | 80 | 5 | |
| 192T2310 | 30x10 - Diam.26 | 100 | 5 | |
| 192T2312 | 30x10 - Diam.26 | 125 | 5 | |
| 192T2315 | 30x10 - Diam.26 | 150 | 5 | |
| 192T2320 | 30x10 - Diam.26 | 200 | 5 | |
| 192T2325 | 30x10 - Diam.26 | 250 | 5 | |
| 192T2340 | 30x10 - Diam.26 | 400 | 5 | |
| 192T2360 | 30x10 - Diam.26 | 600 | 5 | |
| 192T2375 | 30x10 - Diam.26 | 750 | 5 |
