QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2xhc2UgZGUgcHJlY2lzacOzbiBjb21wYXRpYmxl
-
LSBBbXBsaWEgZ2FtYSBkZSBjYXBhY2lkYWRlcyBub21pbmFsZXMgeSBkaW1lbnNpb25lcw==
-
UsOhcGlkbyB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Modelo | TCB 318-20 (TC trifásico) |
|---|---|
| Apertura | 20x5 - Diam.18 (3x) |
| Corriente nominal [A] | 100 |
| Corriente nominal secundaria | 5 |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 20x5 |
| Salida secundaria | Corriente |
| Clase de precisión | 1 |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas | IEC61869-2 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Comercio
| Descripción | Transformador de corriente trifásico para pletina o cable pasante TCB3 18-20 100/5A 1VA Cl.1 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2010-06-02 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | HU |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 100 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 5 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 1 |
| Clase de precisión | 1 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | No |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 20..20 |
| Apertura en anchura [mm] | 20..20 |
| Diámetro de apertura [mm] | 18 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | Si |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Conjunto de convertidores de corriente trifásicos |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 3 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032009403 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.43 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.055 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.063 |
Documentación
Referencias
Transformadores de corriente TCB3 18-20 is also available in 3 versions
| Referencia | Modelo | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T3315 | TCB 318-20 (TC trifásico) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 150 | 5 | |
| 192T3320 | TCB 318-20 (TC trifásico) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 200 | 5 | |
| 192T3325 | TCB 318-20 (TC trifásico) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 250 | 5 |
