QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29tcGFjdG8=
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbiBoYXN0YSAxNTAwIFZDQw==
-
U2VndXJpZGFk
-
RsOhY2lsIG1vbnRhamU=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 78 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 52 |
| Profundidad [mm] | 67.5 |
| Peso [kg] | 0.19 |
| Operador de control | Manual |
| Número de polos | 3 |
| Tensión nominal | 1000 |
| Corriente nominal [A] | 25 |
| Tipo | Accionamiento frontal |
| Tamaño del equipo | MC |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador SIRCO MC PV 1000 V d.c. de 25A con 3 polos DC, fijación carril DIN |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-01-14 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | PL |
| Lista de productos anterior |
21PV2202-SIRCO MC PV AV 30A 600VDC 21PV2302-SIRCO MC PV QF 30A 600VDC |
ETIM - Características eléctricas
| Número de polos | 3 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Montaje en suelo | No |
|---|---|
| Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Apto para montaje frontal central | No |
| Apto para la instalación del distribuidor | Si |
| Apto para montaje intermedio | Si |
| Color del elemento de accionamiento | Otros |
| Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 52 |
| Altura [mm] | 78 |
| Profundidad [mm] | 67.5 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
| Ejecución como conmutador-inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Ejecución del elemento accionador | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032794927 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.19 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.09 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
