QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29tcGFjdG8=
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbiBoYXN0YSAxNTAwIFZDQw==
-
U2VndXJpZGFk
-
RsOhY2lsIG1vbnRhamU=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 78 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 52 |
| Profundidad [mm] | 67.5 |
| Peso [kg] | 0.351 |
| Número de polos | 3+3 |
| Tensión nominal | 1000 |
| Corriente nominal [A] | 25 |
| Tamaño del equipo | MC |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador para aplicaciones fotovoltaicas SIRCO MC PV con 3+3 polos, 25A, 1000 Tensión DC accionamiento frontal directo con maneta tipo MC01 o frontal externo con maneta tipo MC1. Entregado sin maneta |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-09-10 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | PL |
ETIM - Características eléctricas
| Número de polos | 3 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Montaje en suelo | No |
|---|---|
| Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Apto para montaje frontal central | No |
| Apto para la instalación del distribuidor | Si |
| Apto para montaje intermedio | Si |
| Color del elemento de accionamiento | Otros |
| Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 52 |
| Altura [mm] | 78 |
| Profundidad [mm] | 67.5 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
| Ejecución como conmutador-inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Ejecución del elemento accionador | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032697624 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.351 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.095 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.1 |
Documentación
Referencias
SIRCO MC PV is also available in 6 versions
| Referencia | Tipo | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Operador de control | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21PV3722 | Accionamiento frontal | 25 | 3 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV6220 | 20 | 6 (2x3) | 1500Vdc | ||||
| 21PV4132 | 32 | 4 | 1500Vdc | ||||
| 21PV4133 | 32 | 2 | 1500 | ||||
| 21PV4754 | Accionamiento frontal | 40 | 4 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV8154 | 40 | 4+4 | MC | 1000 |
