RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.02 |
|---|---|
| Número de polos | 1 |
| Posición | Superior e inferior |
| Corriente nominal [A] | 100..125 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Cubrebornes superior e inferior para 1 polo de SIRCO M3 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2006-04-25 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | CN |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de accesorio/pieza de recambio | Cubierta |
|---|---|
| Accesorio | Si |
| Pieza de recambio | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031826346 |
|---|---|
| Customs number | 3926909790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.02 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.07 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.03 |
Documentación
Referencias
Cubrebornes SIRCO M - SIRCO MV is also available in 6 versions
| Referencia | Número de polos | Posición | Seleccionar |
|---|---|---|---|
| 22941005 | 1 | Superior e inferior | |
| 22943005 | 3 | Superior e inferior | |
| 22941009 | 1 | Superior e inferior | |
| 22943009 | 3 | Superior e inferior | |
| 22943016 | 3 | Superior e inferior | |
| 22944016 | 4 | Superior e inferior |
