RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 200 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.55 |
| Longitud | 200 |
| Sección | 15x15 |
| Adecuado para el tipo de mando | S5, V2 |
Clasificación
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000916 |
| IGCC | 4905 |
Comercio
| Descripción | Eje prolongado de 200 mm para mando frontal de tipo C |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1988-04-15 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IT |
ETIM - Características mecánicas
| Longitud [mm] | 200 |
|---|---|
| Altura de la sección transversal [mm] | 15 |
| Anchura de la sección transversal [mm] | 15 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031138500 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.55 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.2 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.025 |
