RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 3 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 200..250 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 1990-08-23 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de accesorio/pieza de recambio | Cubierta |
|---|---|
| Accesorio | Si |
| Pieza de recambio | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031144594 |
|---|---|
| Customs number | 3926909790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.129 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.15 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.1 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
Referencias
Cubrebornes SIRCO - SIRCOVER - ATYS is also available in 15 versions
| Referencia | Número de polos | Posición | Seleccionar |
|---|---|---|---|
| 29944008 | 4 | ||
| 29943013 | 3 | ||
| 29948013 | 3 | ||
| 26943014 | 3 | Superior o inferior | |
| 29949013 | 4 | ||
| 29944013 | 4 | ||
| 26944014 | 4 | Superior o inferior | |
| 29948020 | 3 | ||
| 26943021 | 3 | Superior o inferior | |
| 29949020 | 4 | ||
| 29944020 | 4 | ||
| 26944021 | 4 | Superior o inferior | |
| 26943051 | 3 | Superior o inferior | |
| 29944050 | 4 | ||
| 26944051 | 4 | Superior o inferior |
