RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.23 |
|---|---|
| Número de polos | 3 |
| Posición | Superior o inferior |
| Corriente nominal [A] | 315..630 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Cubrebornes para SIRCO-SIRCOVER-ATYS 3 polos 315 a 630A, SIRCO PV 3 polos 630 a 800A, SIRCO MOT PV 3 polos 400 a 630A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2002-11-29 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de accesorio/pieza de recambio | Cubierta |
|---|---|
| Accesorio | Si |
| Pieza de recambio | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031649136 |
|---|---|
| Customs number | 3926909790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.23 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.13 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.088 |
Documentación
Referencias
Cubrebornes SIRCO - SIRCOVER - ATYS is also available in 15 versions
| Referencia | Número de polos | Posición | Seleccionar |
|---|---|---|---|
| 29944008 | 4 | ||
| 29943013 | 3 | ||
| 29948013 | 3 | ||
| 26943014 | 3 | Superior o inferior | |
| 29949013 | 4 | ||
| 29944013 | 4 | ||
| 26944014 | 4 | Superior o inferior | |
| 29948020 | 3 | ||
| 29943020 | 3 | ||
| 26943021 | 3 | Superior o inferior | |
| 29949020 | 4 | ||
| 29944020 | 4 | ||
| 26944021 | 4 | Superior o inferior | |
| 29944050 | 4 | ||
| 26944051 | 4 | Superior o inferior |
