QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIHNpbXBsZQ==
-
TW9udGFqZSByw6FwaWRv
-
RWZlY3Rpdm8gZW4gdG9kYXMgbGFzIGNpcmN1bnN0YW5jaWFz
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 74 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 134 |
| Profundidad [mm] | 71 |
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 100 |
| Tamaño del equipo | CSd |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | COMO CS 100A 4P I -II Montaje en puerta |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-09-18 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 100 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 37 |
| Potencia de conmutación a 400 V [kW] | 37 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 5 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Adecuado para centro de montaje frontal | Si |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | No |
| Elemento de control del color | Negro |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 134 |
| Altura [mm] | 74 |
| Profundidad [mm] | 71 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 1 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo incorporado técnica fija incorporada |
| Tipo de elemento de control | Empuñadura corta de pulgar |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Abrazadera de cable |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033033377 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.599 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.115 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.1 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.165 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 101 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 5 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Documentación
Referencias
COMO CS I-II está disponible en 15 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Operador de control | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43203002 | 25 | 3 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43203102 | 25 | 3 | CSd | |||
| 43204002 | 25 | 4 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43204102 | 25 | 4 | CSd | |||
| 43203004 | 40 | 3 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43203104 | 40 | 3 | CSd | |||
| 43204004 | 40 | 4 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43204104 | 40 | 4 | CSd | |||
| 43203006 | 63 | 3 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43203106 | 63 | 3 | CSd | |||
| 43204006 | 63 | 4 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43204106 | 63 | 4 | CSd | |||
| 43203010 | 100 | 3 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43203110 | 100 | 3 | CSd | |||
| 43204010 | 100 | 4 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera |
