QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIHNpbXBsZQ==
-
TW9udGFqZSByw6FwaWRvIA==
-
RWZlY3Rpdm8gZW4gdG9kYXMgbGFzIGNpcmN1bnN0YW5jaWFz
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 76 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 176 |
| Profundidad [mm] | 76 |
| Operador de control | Directo / Exterior: L |
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 63 |
| Tipo | Montaje en placa trasera |
| Tamaño del equipo | CSb |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | COMO CS 63A 4P Bypass I - 0 - II Montaje en placa trasera |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-09-18 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 63 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 37 |
| Potencia de conmutación a 400 V [kW] | 37 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 5 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | No |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | Si |
| Elemento de control del color | Negro |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 176 |
| Altura [mm] | 76 |
| Profundidad [mm] | 76 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 1 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo incorporado técnica fija incorporada |
| Tipo de elemento de control | Empuñadura corta de pulgar |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Abrazadera de cable |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033033810 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1.059 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.2 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.3 |
Documentación
Referencias
COMO CS Bypass I-0-II está disponible en 15 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Operador de control | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43503002 | 25 | 3 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43503102 | 25 | 3 | CSd | |||
| 43504002 | 25 | 4 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43504102 | 25 | 4 | CSd | |||
| 43503004 | 40 | 3 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43503104 | 40 | 3 | CSd | |||
| 43504004 | 40 | 4 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43504104 | 40 | 4 | CSd | |||
| 43503006 | 63 | 3 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43503106 | 63 | 3 | CSd | |||
| 43504106 | 63 | 4 | CSd | |||
| 43503010 | 100 | 3 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43503110 | 100 | 3 | CSd | |||
| 43504010 | 100 | 4 | CSb | Directo / Exterior: L | Montaje en placa trasera | |
| 43504110 | 100 | 4 | CSd |
