QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
Q2xhc2UgMCw1IGNvbmZvcm1lIGEgbGEgbm9ybWEgSUVDIDYxNTU3LTEy
-
TXVsdGljaXJjdWl0b3M=
-
Q29tdW5pY2FjacOzbg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Aplicación | Análisis |
---|---|
Protocolos de comunicación | Modbus RTU |
Tipo | Dispositivo de supervisión de potencia |
Clasificación
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
IGCC | 6042 |
Comercio
Descripción | DIRIS B30 Analizador de redes ciego de carril DIN, 230/400 VAC, 4 cuadrantes con memoria, comunicación Modbus RTU (RS485) y 4 entradas de intensidad independientes RJ12. Detección de eventos según EN50160 - Clase 0.2 |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2013-11-12 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
---|---|
Número de entradas de medición de tensión | 4 |
Número de entradas de medición de corriente | 4 |
Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CA |
Tensión de alimentación CA 50 Hz [V] | 110..230 |
Tensión de alimentación CA 60 Hz [V] | 110..230 |
Rango de medición de la frecuencia [Hz] | 45..65 |
Número de entradas digitales | 2 |
Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
Protocolo compatible con Modbus | Si |
Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
Con registro de auditoría (audit log) | No |
Con firma de firmware | Si |
Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | No |
Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
Anchura [mm] | 54 |
---|---|
Altura [mm] | 90 |
Profundidad [mm] | 65 |
Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
Amperímetro | Si |
---|---|
Medidor de potencia ciego | Si |
Con medidor de velocidad de giro | No |
Frecuencímetro | Si |
Contador de impulsos | No |
Voltímetro | Si |
Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
Mostrar | Opcional |
Pantalla remota | Si |
Logística
GTIN/EAN | 3596032773083 |
---|---|
Customs number | 9030320000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.22 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.135 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |