QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U2VndXJv
-
Q29tcGFjdG8=
-
VW5hIHNvbHVjacOzbiBjb21wbGV0YSBlc3BlY8OtZmljYQ==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Aplicación | Medición |
|---|---|
| Tensión nominal | 87..520 VAC (L-L) |
| Tipo | Módulo de adquisición de tensión de CA |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | Módulo de medición de tensión Módulo de adquisición de tensión de CA DIRIS Digiware U-10 para aplicaciones de medición 87-520 VCA, este módulo mide la tensión de todo el sistema |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2014-01-22 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características eléctricas
| Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Número de entradas de medición de tensión | 4 |
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CC |
| Tensión de alimentación CC [V] | 0..24 |
| Rango de medición de la frecuencia [Hz] | 45..65 |
| Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
| Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
| Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
| Protocolo compatible con Modbus | Si |
| Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
| Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
| Con registro de auditoría (audit log) | No |
| Con firma de firmware | Si |
| Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | No |
| Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
| Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
| Anchura [mm] | 18 |
|---|---|
| Altura [mm] | 90 |
| Profundidad [mm] | 65 |
ETIM - Características técnicas
| Amperímetro | No |
|---|---|
| Medidor de potencia ciego | Si |
| Con medidor de velocidad de giro | No |
| Frecuencímetro | Si |
| Contador de impulsos | No |
| Voltímetro | Si |
| Dispositivo de medición de la potencia efectiva | No |
| Mostrar | Ninguno |
| Pantalla remota | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032783778 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.09 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.081 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.034 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 33 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 7 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
Documentación
Referencias
DIRIS Digiware Uac is also available in 1 version
| Referencia | Aplicación | Tipo | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 48290102 | Análisis | Módulo de adquisición de tensión de CA | 87..520 VAC (L-L) |
