QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RsOhY2lsIG1vbnRhamU=
-
RmlhYmxl
-
UmVkdW5kYW5jaWE=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 90 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 36 |
| Profundidad [mm] | 61 |
| Potencia de salida | 15 W |
| Voltaje salida | 24 Vdc |
| Tensión de entrada | 100-240 Vac |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002542 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2013-11-22 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | VN |
ETIM - Características eléctricas
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CA/CC |
|---|---|
| 1ª tensión secundaria de salida CC [V] | 0..24 |
| 2ª tensión secundaria de salida CC [V] | 0..24 |
| Corriente de salida máx. 1 [A] | 0.75 |
| Corriente de salida máx. 2 [A] | 0.75 |
| Tensión secundaria ajustable | No |
| A prueba de cortocircuitos | Si |
| Tensión nominal de alimentación CA 50 Hz [V] | 100..240 |
| Tensión nominal de alimentación CA 60 Hz [V] | 100..240 |
| Tensión nominal de alimentación CC [V] | 95..250 |
| Tensión de salida estabilizada | Si |
| Potencia [W] | 18 |
| Estabilizado | Si |
ETIM - Características mecánicas
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión por tornillo |
|---|---|
| Posibilidad de montaje en carril | Si |
| Apto para montaje en pared | No |
| Versión modular | Si |
| Anchura [mm] | 36 |
| Altura [mm] | 90 |
| Profundidad [mm] | 61 |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Adecuado para funciones de seguridad | Si |
|---|---|
| SIL según IEC 61508 | Ninguno |
| Nivel de prestaciones según la norma EN ISO 13849-1 | Ninguno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032776398 |
|---|---|
| Customs number | 8504408390 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.16 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.075 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.075 |
Documentación
Referencias
Fuente de potencia externa P15-P30 is also available in 1 version
| Referencia | Tensión de entrada | Voltaje salida | Potencia de salida | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 47290603 | 100-240 Vac | 24 Vdc | 30 W |