QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
TXVsdGljaXJjdWl0bw==
-
RmxleGlibGU=
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
Q29tcGFjdG8=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de entradas de intensidad | 3 |
|---|---|
| Certificación MID | No |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | Módulo de medida de corriente continua I-30dc, 3 entradas de corriente, Contaje . Digiware Idc |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-02-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Número de entradas de medición de corriente | 3 |
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CC |
| Tensión de alimentación CC [V] | 0..24 |
| Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
| Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
| Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
| Protocolo compatible con Modbus | Si |
| Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
| Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
| Con registro de auditoría (audit log) | No |
| Con firma de firmware | Si |
| Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | Si |
| Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
| Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
| Anchura [mm] | 18 |
|---|---|
| Altura [mm] | 90 |
| Profundidad [mm] | 65 |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Amperímetro | Si |
|---|---|
| Medidor de potencia ciego | Si |
| Con medidor de velocidad de giro | No |
| Frecuencímetro | No |
| Contador de impulsos | No |
| Voltímetro | No |
| Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
| Pantalla remota | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033002885 |
|---|---|
| Customs number | 9030900000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.09 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.085 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.033 |
