QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
TXVsdGljaXJjdWl0bw==
-
Q29tcGFjdG8=
-
UHJlY2lzbw==
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlEIChwYXJhIHZlcnNpb25lcyBTLXh4eE1JRCk=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de entradas de intensidad | 3 |
|---|---|
| Certificación MID | Si |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | Módulo de medida de corriente con sensores integrados DIRIS Digiware S-135 MID para aplicaciones de análisis, este módulo dispone de 3 sensores de corriente integrados para la medida de circuitos eléctricos de hasta 63A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2022-06-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033199783 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0,09 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0,12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0,08 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0,035 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 10 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
