QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
TXVsdGljaXJjdWl0bw==
-
Q29tcGFjdG8=
-
UHJlY2lzbw==
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlEIChwYXJhIHZlcnNpb25lcyBTLXh4eE1JRCk=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Aplicación | Análisis |
|---|---|
| Número de entradas de intensidad | 3 |
| Tipo | Módulo de adquisición de corriente con sensores de intensidad integrados |
| Certificación MID | No |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | DIRIS Digiware S-135 Módulo de análisis de intensidad "todo-en-uno" con 3 entradas independientes de intensidad de núcleo cerrado hasta 63 A. Incluye VirtualMonitor y AutoCorrect |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-02-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Número de entradas de medición de corriente | 3 |
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CC |
| Tensión de alimentación CC [V] | 0..24 |
| Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
| Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
| Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
| Protocolo compatible con Modbus | Si |
| Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
| Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
| Con registro de auditoría (audit log) | No |
| Con firma de firmware | Si |
| Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | Si |
| Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
| Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
| Anchura [mm] | 54 |
|---|---|
| Altura [mm] | 28 |
| Profundidad [mm] | 42.5 |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Amperímetro | Si |
|---|---|
| Medidor de potencia ciego | Si |
| Con medidor de velocidad de giro | No |
| Frecuencímetro | No |
| Contador de impulsos | No |
| Voltímetro | No |
| Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
| Pantalla remota | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033016271 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.09 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.035 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 10 |
