QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
U2VndXJv
-
UGFudGFsbGEgZGVkaWNhZGE=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 96 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 18 |
| Profundidad [mm] | 27 |
| Tipo | Pantalla monopunto para los módulos DIRIS B PMD y DIRIS Digiware I-4x |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004862 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | DIRIS D30 Display monopunto para DIRIS B - Digiware I4X (conexión por RJ9) |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2013-11-22 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IT |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión de alimentación CC [V] | 0..24 |
|---|---|
| Tipo de tensión de alimentación | DC |
ETIM - Características mecánicas
| Pantalla en color | No |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 2 |
| Posibilidad de montaje en carril | Si |
| Montaje en pared/montaje directo | Si |
| Posibilidad de integración frontal | Si |
| Posibilidad de montaje en bastidor | No |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP40 |
| Anchura de la parte delantera [mm] | 18 |
| Altura de la parte delantera [mm] | 96 |
| Profundidad incorporada [mm] | 27 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | -10..-70 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución de la pantalla | LCD |
|---|---|
| Número de escalas de grises/azules de la pantalla | 10 |
| Diagonal de pantalla [inch] | 3.54 |
| Número de píxeles, horizontal | 350 |
| Número de píxeles, vertical | 160 |
| Teclado integrado | Si |
| Con pantalla táctil | No |
| Control del cursor del ratón integrado | No |
| Con interfaz HW PS2 | No |
| Adecuado para funciones de seguridad | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032776749 |
|---|---|
| Customs number | 8528590090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.22 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.153 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.145 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
