QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
R2FtYSBjb21wbGV0YQ==
-
RWwgbWVqb3IgcmVuZGltaWVudG8=
-
QWx0YSBzZW5zaWJpbGlkYWQ=
-
SW5kaWNhY2nDs24gZGUgYWxhcm1hcyBjbGFyYQ==
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Modelo | DELTA IC8 residual current transformer |
|---|---|
| Apertura | Diam.8,6 |
| Corriente nominal [A] | 63 |
| Corriente nominal secundaria | RJ12 |
| Función | Diferencial |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 9 |
| Salida secundaria | Tensión |
| Tipo de conexión | RJ12 |
| Conformidad con las normas |
|
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2021-01-14 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 10 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 0.1 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 0.1 |
| Clase de precisión | 0.2 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 10 |
| Calibrado | Si |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | Si |
|---|
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Transformador de corriente de suma |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596033039522 |
|---|---|
| Customs number | 8504312990 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.03 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.03 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
