QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
RmxleGlibGU=
-
SW5zdGFsYWNpw7Nu
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Apertura | 10x20 |
---|---|
Corriente nominal [A] | 500 |
Corriente nominal secundaria | Molex |
Función | Medida de corriente |
Tipo de corriente | CC |
Tipo de producto | Núcleo sólido |
Diámetro interior | 21x11 |
Salida secundaria | Tensión |
Clase de precisión | 1% |
Tipo de conexión | RJ12 |
Personalizable | No |
Clasificación
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
IGCC | 6042 |
Comercio
Descripción | Sensor de intensidad DC de núcleo sólido de 500A - tamaño 1 |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2018-02-01 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | CN |
ETIM - Características eléctricas
Corriente primaria nominal [A] | 500 |
---|---|
Corriente nominal secundaria [A] | 0.1 |
Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 0.1 |
Clase de precisión | 0.5 |
Factor limitador de sobreintensidad | FS 10 |
Calibrado | Si |
ETIM - Características mecánicas
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Apertura en altura [mm] | 10.4..10.4 |
Apertura en anchura [mm] | 20.4..20.4 |
Montaje a presión | Si |
Con riel de cobre | Si |
Conexión secundaria | Conexión enchufable |
ETIM - Características técnicas
Modelo | Convertidor de corriente pasante |
---|---|
Número de entradas primarias | 1 |
Logística
GTIN/EAN | 3596033011627 |
---|---|
Customs number | 9030337000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.08 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.04 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.095 |