QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
RmxleGlibGU=
-
SW5zdGFsYWNpw7Nu
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Apertura | 21x64 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 1000 |
| Corriente nominal secundaria | Molex |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CC |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 64x21 |
| Salida secundaria | Tensión |
| Clase de precisión | 1% |
| Tipo de conexión | RJ12 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | Sensor de intensidad DC de núcleo sólido de 1000A - tamaño 2 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-02-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | CN |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 1000 |
|---|---|
| Clase de precisión | 1 |
| Calibrado | Si |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | Si |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 21..21 |
| Apertura en anchura [mm] | 64..64 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | Si |
| Conexión secundaria | Conexión enchufable |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Convertidor de corriente pasante |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033011658 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.56 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.18 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.145 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.1 |
Documentación
Referencias
Sensores de CC sólidos está disponible en 12 versiones
| Referencia | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 48290700 | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290701 | 10x20 | 100 | Molex | |
| 48290702 | 10x20 | 200 | Molex | |
| 48290703 | 10x20 | 300 | Molex | |
| 48290704 | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290706 | 10x20 | 600 | Molex | |
| 48290707 | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290709 | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290710 | 21x64 | 2000 | Molex | |
| 48290711 | 21x64 | 2500 | Molex | |
| 48290712 | 21x64 | 5000 | Molex |
