QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29tdW5pY2FjacOzbiBFdGhlcm5ldCBjb24gc2Vydmlkb3Igd2ViIEV0aGVybmV0IGludGVncmFkbw==
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlE
-
TXVsdGl0YXJpZmE=
-
RWNvc2lzdGVtYSBjb21wbGV0byBwYXJhIGZhY2lsaXRhciBsYSBpbnRlZ3JhY2nDs24=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Aplicación | Medición |
|---|---|
| Puertos de de comunicación | Conexión Ethernet |
| Tipo | 3F CT/5A, MID |
Clasificación
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| IGCC | 6341 |
Comercio
| Descripción | COUNTIS E48 Contador trifásico indirecto (1&5 A) 400/230 VAC con salida de pulsos, multi-tarifa y comunicación Modbus TCP (Ethernet + Webserver) + MID |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2019-04-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IT |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente nominal (In) [A] | 5 |
|---|---|
| Corriente máxima (Imax) [A] | 12000 |
| Tensión nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensión nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frecuencia [Hz] | 50..60 |
| Clase de precisión | B |
| Tipo de poste | Triconductor/cuatriconductor |
| Tipo de energía | Potencia efectiva y potencia ciega |
| Adecuado para | Compra/suministro |
| Tipo de tarifa | Arancel múltiple |
| Control de tarifas | Externo |
| Tipo de medición Perfil de carga | No |
| Calibrado | Si |
| Salida de impulsos | Eléctrico |
| Tipo de pulso | S0 |
| Frecuencia del pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Características mecánicas
| Mecanismo de escape | No |
|---|---|
| Método de montaje | DRA (adaptador a carril DIN) |
| Anchura en número de separaciones modulares | 4 |
| Con código de bloqueo | No |
| Grado de protección (IP) | IP51 |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de contador | Electrónica |
|---|---|
| Modelo | Transformador de medición |
| Aprobación | Directiva sobre instrumentos de medida |
| Tipo de indicación | Digital |
| Tipo de interfaz | Otros |
| Firma EEC40 | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033015908 |
|---|---|
| Customs number | 9028301900 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.44 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.1 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.095 |
