QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29tdW5pY2FjacOzbiBFdGhlcm5ldCBjb24gc2Vydmlkb3Igd2ViIEV0aGVybmV0IGludGVncmFkbw==
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlE
-
TXVsdGl0YXJpZmE=
-
RWNvc2lzdGVtYSBjb21wbGV0byBwYXJhIGZhY2lsaXRhciBsYSBpbnRlZ3JhY2nDs24=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Aplicación | Medición |
|---|---|
| Puertos de de comunicación | Conexión Ethernet |
| Tipo | 1F hasta 80A, MID |
Clasificación
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| IGCC | 6341 |
Comercio
| Descripción | COUNTIS E17 Contador monofásico directo hasta 80A 230 VAC doble tarifa y comunicación Modbus TCP (Ethernet + Webserver) + MID |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2016-04-12 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IT |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente nominal (In) [A] | 80 |
|---|---|
| Corriente máxima (Imax) [A] | 80 |
| Tensión nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensión nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frecuencia [Hz] | 50..60 |
| Clase de precisión | B |
| Tipo de poste | Monofásico |
| Tipo de energía | Potencia efectiva y potencia ciega |
| Adecuado para | Compra/suministro |
| Tipo de tarifa | Arancel doble |
| Control de tarifas | Externo |
| Tipo de medición Perfil de carga | No |
| Calibrado | Si |
| Salida de impulsos | Eléctrico |
| Frecuencia del pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Características mecánicas
| Mecanismo de escape | No |
|---|---|
| Método de montaje | DRA (adaptador a carril DIN) |
| Anchura en número de separaciones modulares | 4 |
| Con código de bloqueo | No |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de contador | Electrónica |
|---|---|
| Modelo | Medición directa |
| Aprobación | Directiva sobre instrumentos de medida |
| Tipo de indicación | Digital |
| Tipo de interfaz | Otros |
| Firma EEC40 | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032942434 |
|---|---|
| Customs number | 9028301100 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.27 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.09 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
