QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RGlzZcOxbyBjb21wYWN0bw==
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlE
-
QW1wbGlvIHJhbmdvIGRlIHRlbXBlcmF0dXJh
-
RWNvc2lzdGVtYSBjb21wbGV0byBwYXJhIGZhY2lsaXRhciBsYSBpbnRlZ3JhY2nDs24=
-
VmFyaWFzIGludGVyZmFjZXM=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 118 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 18 |
| Profundidad [mm] | 68 |
Clasificación
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Comercio
| Descripción | Contadores modulares de energía activa COUNTIS P04 con certificación MID Monofásicos - directos 45A, tipo MODBUS de protocolos eléctricos, integrados en el ecosistema SOCOMEC con: Webview/pantallas/portales/software de configuración |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2025-01-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | CN |
| Lista de productos anterior |
48C03018 | COUNTIS M03 1PH 45A MODBUS 48C03104 | COUNTIS M04 1P 45A MODBUS MID |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente nominal (In) [A] | 45 |
|---|---|
| Corriente máxima (Imax) [A] | 45 |
| Tensión nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensión nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frecuencia [Hz] | 45..55 |
| Consumo de energía [W] | 1 |
| Clase de precisión | B |
| Tipo de poste | Monofásico |
| Tipo de energía | Potencia efectiva y potencia reactiva |
| Adecuado para | Compra/suministro |
| Tipo de tarifa | Arancel múltiple |
| Control de tarifas | Externo |
| Tipo de medición Perfil de carga | No |
| Calibrado | Si |
| Salida de impulsos | Eléctrico |
| Tipo de pulso | D0 |
| Frecuencia del pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Características mecánicas
| Mecanismo de escape | No |
|---|---|
| Método de montaje | DRA (adaptador a carril DIN) |
| Anchura en número de separaciones modulares | 1 |
| Anchura [mm] | 18 |
| Profundidad [mm] | 68 |
| Altura [mm] | 118 |
| Con código de bloqueo | No |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de contador | Electrónica |
|---|---|
| Modelo | Medición directa |
| Aprobación | Directiva sobre instrumentos de medida |
| Tipo de indicación | Digital |
| Tipo de interfaz | Modbus |
| Firma EEC40 | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033319419 |
|---|---|
| Customs number | 9028301100 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.124 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.04 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.1 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.07 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 22 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 10 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
