QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2FibGVhZG8gcsOhcGlkbyB5IHNlbmNpbGxv
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlE
-
VmVyc8OhdGlsZXM=
-
RWNvc2lzdGVtYSBjb21wbGV0byBwYXJhIGZhY2lsaXRhciBsYSBpbnRlZ3JhY2nDs24=
-
VmFyaWFzIGludGVyZmFjZXM=
-
QWhvcnJvIGRlIGVzcGFjaW8=
RnVuY2nDs24=
Clasificación
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001506 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2025-11-01 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 20 |
| País de origen | CN |
| Former product list | 48C03146 | COUNTIS M46 3P CT MBUS MID |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente nominal (In) [A] | 6 |
|---|---|
| Corriente máxima (Imax) [A] | 6 |
| Tensión nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensión nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frecuencia [Hz] | 45..55 |
| Consumo de energía [W] | 1 |
| Clase de precisión | C |
| Tipo de poste | Triconductor/cuatriconductor |
| Tipo de energía | Potencia efectiva y potencia ciega |
| Adecuado para | Compra/suministro |
| Tipo de tarifa | Arancel múltiple |
| Control de tarifas | Externo |
| Tipo de medición Perfil de carga | No |
| Calibrado | Si |
| Salida de impulsos | Óptico |
| Tipo de pulso | D0 |
| Frecuencia del pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Características mecánicas
| Mecanismo de escape | No |
|---|---|
| Método de montaje | DRA (adaptador a carril DIN) |
| Anchura en número de separaciones modulares | 4 |
| Anchura [mm] | 72 |
| Profundidad [mm] | 65 |
| Altura [mm] | 94,5 |
| Con código de bloqueo | No |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de contador | Electrónica |
|---|---|
| Modelo | Transformador de medición |
| Aprobación | Directiva sobre instrumentos de medida |
| Tipo de indicación | Digital |
| Tipo de interfaz | M-bus (cableado) |
| Firma EEC40 | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033319471 |
|---|---|
| Customs number | 9028301900 |
| Precio por unidad | PC |
Sostenibilidad medioambiental
| Nombre de archivo PEP | SOCO-00115-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 25 |
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 14 |
