QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QW1wbGlhIHNlbGVjY2nDs24gZGUgZGVyaXZhY2lvbmVz
-
VmFyaWFzIGludGVyZmFjZXM=
-
RWNvc2lzdGVtYSBjb21wbGV0byBwYXJhIGZhY2lsaXRhciBsYSBpbnRlZ3JhY2nDs24=
-
QW1wbGlvIHJhbmdvIGRlIHRlbXBlcmF0dXJh
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 100 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 36 |
| Profundidad [mm] | 63 |
Clasificación
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Comercio
| Descripción | Contadores modulares de energía activa COUNTIS P43-DC para corriente continua, tipo MODBUS de protocolos eléctricos, totalmente integrados en el ecosistema SOCOMEC que incluye: Webview/pantallas/portales/software de configuración |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2025-11-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | CN |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente máxima (Imax) [A] | 4000 |
|---|---|
| Tensión nominal (Un) L-L [V] | 5..1000 |
| Consumo de energía [W] | 1 |
| Clase de precisión | B |
| Tipo de poste | Monofásico |
| Tipo de energía | Potencia sctiva |
| Adecuado para | Compra/suministro |
| Tipo de tarifa | Arancel múltiple |
| Control de tarifas | Externo |
| Tipo de medición Perfil de carga | No |
| Calibrado | Si |
| Salida de impulsos | Eléctrico |
| Tipo de pulso | D0 |
| Frecuencia del pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Características mecánicas
| Mecanismo de escape | No |
|---|---|
| Método de montaje | DRA (adaptador a carril DIN) |
| Anchura en número de separaciones modulares | 2 |
| Anchura [mm] | 36 |
| Profundidad [mm] | 63 |
| Altura [mm] | 100 |
| Con código de bloqueo | No |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de contador | Electrónica |
|---|---|
| Modelo | Transformador de medición |
| Aprobación | Domestic |
| Tipo de indicación | Digital |
| Tipo de interfaz | Modbus |
| Firma EEC40 | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033319501 |
|---|---|
| Customs number | 9028301100 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.25 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 10 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 5 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
