QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgdHJhbnNwb3J0ZSBkZSBjb3JyaWVudGU=
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIGbDoWNpbA==
-
SW50ZWdyYWRvIGVuIGVsIHNvZnR3YXJl
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 273 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 43 |
| Profundidad [mm] | 20 |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Distancia entre embarrados | 75, 90 |
| Número de polos | 3 |
| Tensión nominal | 800 VAC |
| Sección | 1x10 - 2x10 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Comercio
| Descripción | Soporte(x1) Unitario para embarrado SBC 10 3P. 2 barras de 10mm o 1 barra 10mm para Alturas (H) de 25mm, 40mm, 50mm,60mm,63mm, 80mm y 100mm |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2002-02-13 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Número de postes | 3 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Distancia entre barras [mm] | 90 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031612369 |
|---|---|
| Customs number | 8547200000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.15 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.275 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.025 |
Documentación
Referencias
Componente de soporte de embarrados SB C 10 is also available in 7 versions
| Referencia | Sección | Número de polos | Tensión nominal | Distancia entre embarrados | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 50242500 | 1x10 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246700 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 65 | |
| 50246600 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 90 | |
| 50244500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 60 | |
| 50241500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246300 | 2x5 - 1x10 | 3 | 800 VAC | 75 | |
| 50246500 | 2x5 - 1x10 | 4 | 800 VAC | 60, 65 |
