QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QW1wbGlhIGdhbWE=
-
R2FtYSBJRUMgeSBVTA==
-
RsOhY2lsIGludGVncmFjacOzbg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 45 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 71 |
| Profundidad [mm] | 43 |
| Peso [kg] | 0.115 |
| Número de conductores | 11 |
| Número de polos | 1 |
| Corriente nominal [A] | 175 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
Comercio
| Descripción | Repartidor unipolar con conexión directa o por terminales hasta 175A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-03-06 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
| Número de postes | 1 |
|---|---|
| Con cabezal de sellado | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033047596 |
|---|---|
| Customs number | 8536901000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.121 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.1 |
Documentación
Referencias
Repartidores unipolares IEC/UL está disponible en 12 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Número de conductores | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111013 | 125..115 | 1 | 11 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54111016 | 160 | 1 | 13 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 |
