QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29ubXV0YWNpw7NuIGRlIHBvdGVuY2lhIGRlIGFsdG8gcmVuZGltaWVudG8gZW4gdW4gYmFzdGlkb3IgcmVkdWNpZG8=
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJvIHkgZmlhYmxl
-
RGlzZcOxYWRvIHBhcmEgZW50b3Jub3MgZXh0cmVtb3M=
-
RsOhY2lsIGRlIGluc3RhbGFy
-
U29sdWNpw7NuIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bmEgY29uZmlndXJhY2nDs24gZmxleGlibGU=
RnVuY2nDs24=
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador manual para aplicaciones CC y fotovoltaicas INOSYS DC marco F3 con 1 polos 2, 630A, 2000 Tensión CC accionamiento frontal externo con maneta tipo S2L. Entregado sin maneta |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2024-01-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033292378 |
|---|---|
| Customs number | 8535301090 |
| Precio por unidad | PC |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 469 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 40 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
Documentación
Referencias
INOSYS LBS DC is also available in 27 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P02042 | |||||
| 86P11042 |