QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29ubXV0YWNpw7NuIGRlIHBvdGVuY2lhIGRlIGFsdG8gcmVuZGltaWVudG8gZW4gdW4gYmFzdGlkb3IgcmVkdWNpZG8=
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJvIHkgZmlhYmxl
-
RGlzZcOxYWRvIHBhcmEgZW50b3Jub3MgZXh0cmVtb3M=
-
RsOhY2lsIGRlIGluc3RhbGFy
-
U29sdWNpw7NuIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bmEgY29uZmlndXJhY2nDs24gZmxleGlibGU=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 200 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 137 |
| Profundidad [mm] | 110 |
| Número de polos | 2 |
| Tensión nominal | 1500 |
| Corriente nominal [A] | 630 |
| Tamaño del equipo | F3 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador INOSYS LBS-M DC 2P1500 630A IE |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-08-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características eléctricas
| Número de polos | 2 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Montaje en suelo | No |
|---|---|
| Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Apto para montaje frontal central | No |
| Apto para la instalación del distribuidor | Si |
| Apto para montaje intermedio | Si |
| Color del elemento de accionamiento | Otros |
| Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 137 |
| Altura [mm] | 200 |
| Profundidad [mm] | 110 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
| Ejecución como conmutador-inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Ejecución del elemento accionador | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033028113 |
|---|---|
| Customs number | 8535301090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 3.575 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.16 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.39 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.205 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 355 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 24 |
Documentación
Referencias
INOSYS LBS DC está disponible en 30 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02016 | 160 | 2 | F2 | 1000 | |
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02025 | 250 | 2 | F2 | 1000 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02040 | 400 | 2 | F3 | 1000 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P12064 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P02042 | |||||
| 86P11042 |
