QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UmVsw6kgZGUgc29mdHdhcmUgZGUgY29udHJvbCBxdWUgY29tcHJ1ZWJhIGxhIGRpc3BvbmliaWxpZGFkIGRlbCBwcm9kdWN0bw==
-
Q29udGFjdG9zIGF1eGlsaWFyZXMgaW50ZWdyYWRvcw==
-
QW1wbGlhIGdhbWEgZGUgcG90ZW5jaWFzIGRlIGFsaW1lbnRhY2nDs24=
-
TcOhcyByb2J1c3Rvcw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 135 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 286.5 |
| Profundidad [mm] | 262 |
| Peso [kg] | 7.8 |
| Número de polos | 3 |
| Corriente nominal [A] | 160 |
| Tipo | Clase PC |
| Tamaño del equipo | B3 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Conmutador motorizado ATyS r de 3x160A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-06-20 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 380..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 160 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 7 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Potencia de conmutación a 400 V [kW] | 1280 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 100 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | No |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | Si |
| Elemento de control del color | Otros |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 286.5 |
| Altura [mm] | 135 |
| Profundidad [mm] | 262 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 2 |
| Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abierto | 3 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | Si |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo incorporado técnica fija incorporada |
| Tipo de elemento de control | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032774646 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 7.8 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.48 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.36 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.37 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 582 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 73 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Documentación
Referencias
ATyS r está disponible en 31 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 95233012 | 125 | 3 | B3 | Clase PC | |
| 95234012 | 125 | 4 | B3 | Clase PC | |
| 95234016 | 160 | 4 | B3 | Clase PC | |
| 95233020 | 200 | 3 | B3 | Clase PC | |
| 95234020 | 200 | 4 | B3 | Clase PC | |
| 95233025 | 250 | 3 | B4 | Clase PC | |
| 95234025 | 250 | 4 | B4 | Clase PC | |
| 95233031 | 315 | 3 | B4 | Clase PC | |
| 95234031 | 315 | 4 | B4 | Clase PC | |
| 95233040 | 400 | 3 | B4 | Clase PC | |
| 95234040 | 400 | 4 | B4 | Clase PC | |
| 95233050 | 500 | 3 | B5 | Clase PC | |
| 95234050 | 500 | 4 | B5 | Clase PC | |
| 95233063 | 630 | 3 | B5 | Clase PC | |
| 95234063 | 630 | 4 | B5 | Clase PC | |
| 95233079 | 800 | 3 | B5 | Clase PC | |
| 95233080 | 800 | 3 | B6 | Clase PC | |
| 95234079 | 800 | 4 | B5 | Clase PC | |
| 95234080 | 800 | 4 | B6 | Clase PC | |
| 95233100 | 1000 | 3 | B6 | Clase PC | |
| 95234100 | 1000 | 4 | B6 | Clase PC | |
| 95233120 | 1250 | 3 | B6 | Clase PC | |
| 95234120 | 1250 | 4 | B6 | Clase PC | |
| 95233160 | 1600 | 3 | B7 | Clase PC | |
| 95234160 | 1600 | 4 | B7 | Clase PC | |
| 95233200 | 2000 | 3 | B8 | Clase PC | |
| 95234200 | 2000 | 4 | B8 | Clase PC | |
| 95233250 | 2500 | 3 | B8 | Clase PC | |
| 95234250 | 2500 | 4 | B8 | Clase PC | |
| 95233320 | 3200 | 3 | B8 | Clase PC | |
| 95234320 | 3200 | 4 | B8 | Clase PC |
