QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U0FJIHByb2Zlc2lvbmFsIExpbmUgSW50ZXJhY3RpdmU=
-
VW5hIHNvbHVjacOzbiBwYXJhIGxvcyBjb3J0ZXMgZGUgcmVkIHkgbGFzIGZsdWN0dWFjaW9uZXMgZGUgdGVuc2nDs24=
-
RsOhY2lsIGRlIHVzYXI=
-
Q29uZXhpw7NuIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
UHJvdGVjY2nDs24gcGFyYSBzdSBsw61uZWEgZGUgZGF0b3M=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 165 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 145 |
| Profundidad [mm] | 345 |
| Peso [kg] | 9.2 |
| Entrada/salida | 1/1 |
| Voltaje salida | 230 |
| Frecuencia nominal | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1 |
| Pn [kW] | 0.7 |
| Conf | M2 |
| Tensión de entrada | 230 |
| Rate (min) | 1 |
| Rate (max) | 1 |
| Vida útil | 03-05 |
| Autonomía típica disponible [min] | 4 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Comercio
| Descripción | NeTYS PR-MT 1000VA/700W 230V 50/60Hz CON AVR, SINEWAVE,LCD TOMAS RJ45 PROTEGIDAS,USB BATERIA INTEGRADA |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-09-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | CN |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión de entrada [V] | 170..280 |
|---|---|
| Frecuencia primaria [Hz] | 45..66 |
| Número de fases primarias | 1 |
| Tensión de salida [V] | 230..230 |
| Frecuencia secundaria [Hz] | 50..60 |
| Potencia efectiva de salida [W] | 700 |
| Potencia aparente de salida [VA] | 1000 |
| Número de fases secundarias | 1 |
| SNMP | Si |
| Tipo de tensión | CA |
| Factor de potencia de salida | 0.7 |
ETIM - Características mecánicas
| Altura [mm] | 165 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 145 |
| Profundidad [mm] | 345 |
| Peso [kg] | 9.2 |
| Tipo de construcción | Modelo independiente |
| Conexión de entrada | C14 |
| Número de conexiones de salida C13 | 4 |
ETIM - Características técnicas
| Interfaz USB | Si |
|---|---|
| Tiempo de puente a plena carga [min] | 7.6 |
| Adecuado para la gestión de redes | Si |
| Tecnología USV | Línea interactiva |
| Eficacia global [%] | 98 |
| Eficiencia en modo ecológico [%] | 98 |
| Contacto de conmutación sin potencial | Si |
| Función de apagado automático | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122515245 |
|---|---|
| Customs number | 8504409590 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 9.2 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.345 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.145 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.165 |
Normas
| Conforme con las normas | IEC |
|---|
