QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
T3B0aW1pY2Ugc3UgaW52ZXJzacOzbg==
-
TWF0ZXJpYWxlcyBkZSBhbHRhIGNhbGlkYWQ=
-
QXByb3ZlY2hlIHVuIGRpc2XDsW8gaW5ub3ZhZG9y
-
RmlhYmlsaWRhZCB5IHJlbmRpbWllbnRv
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 170 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 230 |
| Profundidad [mm] | 79 |
| Peso [kg] | 1.85 |
| Operador de control | Directo: B2, J1 / Exterior: S2 |
| Número de polos | 2 |
| Tensión nominal | 1000 |
| Corriente nominal [A] | 315 |
| Tipo | Accionamiento frontal |
| Tamaño del equipo | B4 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador SIRCO PV de 2x315A para accionamiento frontal. 1000V |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2013-07-15 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características eléctricas
| Número de polos | 2 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Montaje en suelo | No |
|---|---|
| Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
| Apto para montaje frontal central | No |
| Apto para la instalación del distribuidor | No |
| Apto para montaje intermedio | Si |
| Color del elemento de accionamiento | Otros |
| Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 230 |
| Altura [mm] | 170 |
| Profundidad [mm] | 79 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
| Ejecución como conmutador-inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Ejecución del elemento accionador | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032760441 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1.85 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.21 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.166 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.155 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 198 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 23 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
