QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
T3B0aW1pY2Ugc3UgaW52ZXJzacOzbg==
-
TWF0ZXJpYWxlcyBkZSBhbHRhIGNhbGlkYWQ=
-
QXByb3ZlY2hlIHVuIGRpc2XDsW8gaW5ub3ZhZG9y
-
RmlhYmlsaWRhZCB5IHJlbmRpbWllbnRv
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 3 |
|---|---|
| Tensión nominal | 1500 |
| Corriente nominal [A] | 250 |
| Tamaño del equipo | B4T |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador manual para fotovoltaica SIRCO marco fotovoltaico B4T de 3 polos, 250A, 1500 Voltaje DC accionamiento frontal directo con maneta tipo J1 o frontal externo con maneta tipo S2. Entregado sin maneta |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-07-13 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características eléctricas
| Número de polos | 3 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Montaje en suelo | No |
|---|---|
| Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
| Apto para montaje frontal central | No |
| Apto para la instalación del distribuidor | No |
| Apto para montaje intermedio | Si |
| Color del elemento de accionamiento | Otros |
| Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
| Ejecución como conmutador-inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Ejecución del elemento accionador | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033070570 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 2.392 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.155 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.24 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.185 |