QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Longitud de la unidad de producto [mm] | 270 |
---|---|
Anchura de la unidad de producto [mm] | 180 |
Profundidad de la unidad de producto [mm] | 171 |
Operador de control | Mando amarillo/rojo |
Número de polos | 3 |
Corriente nominal [A] | 100 |
Clasificación
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Clase ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Comercio
Fecha de entrada en vigor | 2018-09-18 |
---|---|
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
Corriente permanente nominal Iu [A] | 100 |
Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 63 |
Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 100 |
Número de postes | 3 |
ETIM - Características mecánicas
Apto para montaje en el suelo | Si |
---|---|
Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | Si |
Adecuado para centro de montaje frontal | No |
Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
Adecuado para montaje intermedio | No |
Elemento de control del color | Negro |
Grado de protección (IP), lado frontal | IP65 |
Grado de protección (NEMA) | 4X |
ETIM - Características técnicas
Versión como interruptor principal | Si |
---|---|
Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
Versión como interruptor de seguridad | Si |
Versión como instalación de parada de emergencia | No |
Versión como interruptor inversor | Si |
Número de interruptores | 2 |
Accionamiento por motor opcional | No |
Accionamiento del motor integrado | No |
Liberación de tensión opcional | No |
Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
Interbloqueable | Si |
Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Abrazadera de cable |
Logística
GTIN/EAN | 3596033033650 |
---|---|
Customs number | 8536508000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1.622 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.185 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.215 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.305 |