QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJv
-
QWRlY3VhZG8gcGFyYSB0b2RvIHRpcG8gZGUgZW50b3Jub3M=
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIGbDoWNpbA==
-
QW1wbGlhIGdhbWE=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 270 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 180 |
| Profundidad [mm] | 171 |
| Operador de control | Mando amarillo/rojo |
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 63 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2018-09-18 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 63 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | Si |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | No |
| Elemento de control del color | Negro |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP65 |
| Grado de protección (NEMA) | 4X |
| Anchura [mm] | 180 |
| Altura [mm] | 270 |
| Profundidad [mm] | 171 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 2 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Abrazadera de cable |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033033681 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1.644 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.185 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.215 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.305 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 55 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Documentación
Referencias
COMO CS I-0-II en caja de policarbonato está disponible en 7 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Operador de control | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 43313C02 | 25 | 3 | Mando amarillo/rojo | |
| 43314C02 | 25 | 4 | Mando amarillo/rojo | |
| 43313C04 | 40 | 3 | Mando amarillo/rojo | |
| 43314C04 | 40 | 4 | Mando amarillo/rojo | |
| 43313C06 | 63 | 3 | Mando amarillo/rojo | |
| 43313C10 | 100 | 3 | Mando amarillo/rojo | |
| 43314C10 | 100 | 4 | Mando amarillo/rojo |
