QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RWwgcG9saXZhbGVudGUgbWVkaWRvciBkZSBjYWxpZGFkIGRlIGxhIHBvdGVuY2lhIGRlZmluaXRpdm8=
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
VG90YWxtZW50ZSBwZXJzb25hbGl6YWJsZQ==
-
RnVuY2lvbmVzIGF2YW56YWRhcyo=
-
TGEgbWVqb3IgcHJlY2lzacOzbiBkZWwgbWVyY2Fkbw==
-
RsOhY2lsIGdlc3Rpw7NuIGRlIGxvcyBkYXRvcw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Longitud de la unidad de producto [mm] | 98.5 |
---|---|
Anchura de la unidad de producto [mm] | 98.5 |
Profundidad de la unidad de producto [mm] | 108 |
Peso [kg] | 0.349 |
Clasificación
UNSPSC | 83101808 |
---|
Comercio
Fecha de entrada en vigor | 2023-06-01 |
---|---|
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | US |
ETIM - Características eléctricas
Clase de precisión energía activa según IEC 62053-22 | 0,1S |
---|---|
Clase de precisión de energía reactiva según IEC 62053-23 | Otros |
Salida de impulsos | Eléctrico |
Frecuencia de muestreo [Hz] | 9600 |
Número de entradas de medición de tensión | 4 |
Número de entradas de medición de corriente | 4 |
Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CA |
Tensión de alimentación CA 50 Hz [V] | 115..600 |
Tensión de alimentación CA 60 Hz [V] | 115..600 |
Rango de medición de la frecuencia [Hz] | 50..60 |
Corriente máxima (Imax) [A] | 10000 |
Resolución de pantalla (horizontal) [px] | 350 |
Resolución de pantalla (vertical) [px] | 160 |
Número de entradas digitales | 3 |
Número de salidas digitales | 1 |
Número de conexiones Ethernet | 2 |
Apto para conector RJ | Si |
Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
Protocolo compatible con Modbus | Si |
Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | Si |
Con firma de firmware | Si |
Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | Si |
Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | Si |
ETIM - Características mecánicas
Método de montaje | Montaje frontal |
---|---|
Anchura [mm] | 98.5 |
Altura [mm] | 98.5 |
Profundidad [mm] | 108 |
Grado de protección (IP), lado frontal | Otros |
ETIM - Características técnicas
Mostrar | Gráfico |
---|---|
Pantalla remota | No |
Con interfaz de comunicación KNX | No |
Con interfaz de comunicación M-Bus | No |
Con interfaz de comunicación RS-485 | Si |
Logística
GTIN/EAN | 3596033205491 |
---|---|
Customs number | 9030320000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0,6 |
Sostenibilidad medioambiental
Nombre de archivo PEP | SOCO-00055-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 377 |
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 42 |