QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIHRyZXMgdmVjZXMgbcOhcyByw6FwaWRhIHF1ZSBsYXMgc29sdWNpb25lcyBlc3TDoW5kYXI=
-
Q29uZmlndXJhY2nDs24gZG9zIHZlY2VzIG3DoXMgcsOhcGlkYSBxdWUgbGFzIHNvbHVjaW9uZXMgZXN0w6FuZGFy
-
VGFtYcOxbyByZWR1Y2lkbw==
-
TcOheGltYSBmaWFiaWxpZGFk
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de entradas de intensidad | 18 |
|---|
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | Módulo de medición de corriente DIRIS Digiware BCM-1818VM 32-63A / 80A aplicación de análisis con 18 entradas de corriente y medición de corriente multicircuito VirtualMonitor y permite la supervisión de la distribución de energía |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2022-11-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033199806 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.07 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.36 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.07 |
