QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIHRyZXMgdmVjZXMgbcOhcyByw6FwaWRhIHF1ZSBsYXMgc29sdWNpb25lcyBlc3TDoW5kYXI=
-
Q29uZmlndXJhY2nDs24gZG9zIHZlY2VzIG3DoXMgcsOhcGlkYSBxdWUgbGFzIHNvbHVjaW9uZXMgZXN0w6FuZGFy
-
VGFtYcOxbyByZWR1Y2lkbw==
-
TcOheGltYSBmaWFiaWxpZGFk
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de entradas de intensidad | 21 |
|---|
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | Módulo de medición de corriente DIRIS Digiware BCM-2125 40-100A / 120A aplicación de análisis con 21 entradas de corriente medición de corriente multicircuito y permite la supervisión de la distribución de energía |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2022-11-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033199837 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 2 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 103 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 26 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
