QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QWx0byByZW5kaW1pZW50bw==
-
QXVtZW50byBkZSBsYSBmaWFiaWxpZGFk
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Longitud de la unidad de producto [mm] | 48 |
|---|---|
| Anchura de la unidad de producto [mm] | 80 |
| Profundidad de la unidad de producto [mm] | 30 |
| Peso [kg] | 0.118 |
| Tamaño del fusible | S00C |
| Tensión nominal | 500 VAC |
| Corriente nominal [A] | 16 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| IGCC | 4908 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2000-08-23 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | HU |
ETIM - Características eléctricas
| Tipo de tensión | CA |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 16 |
| Tensión nominal CA [V] | 500 |
| Categoría de utilización | aM (protección de aparamenta) |
ETIM - Características mecánicas
| Tipo de indicador de estado del fusible | Ninguno |
|---|
ETIM - Características técnicas
| Tipo de construcción del fusible según IEC 60269 | NHC00 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031383740 |
|---|---|
| Customs number | 8536105090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.118 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.085 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.07 |
